Informações e como enviar resultado no topico do forum: http://www.xpcmaster.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=59&start=0
Top: Denis Assai (o Mamunaco) com o Core i7 950 4.7Ghz - tempo 1M: 8.721s
| Rank | Member | CPU | Clock | Time | shot |
![]() |
Denis Assai (Mamunaco) | Core i7 950 1366 Bloomfield | 4.7ghz | 8.721s | ss |
![]() |
Caio Salvador (Robin) | Core i7 920 Bloomfield | 4.6ghz | 8.891s | ss |
![]() |
Denis Assai (Mamunaco) | Core i7 940 1366 Bloomfield | 4.5ghz | 9.016s | ss |
![]() |
Daniel Zahnd (Server) | Core i7 920 1366 Bloomfield | 4.5ghz | 9.031s | ss |
![]() |
Marcio | Core i7 920 1366 Bloomfield | 4.3 | 9.563s | ss |
| 6º | Eduardo Endo (Japaboy) | Core2Extreme QX9650 775 Yorkfield | 4.8ghz | 9.594s | ss |
| 7º | Vitor (pskz0r) | Core2Duo E8600 775 Wolfdale | 4.8ghz | 9.609s | ss |
| 8º | Daniel Zahnd (Server) | Core2Duo E8400 Wolfdale | 4.8ghz | 9.672s | ss validação |
| 9º | The Final cut | Core2Duo E8400 Wolfdale | 4.7ghz | 9.844s | ss validação |
| 10º | Virgilio Borges | Core2Extreme QX9650 Yorkfield | 4.6ghz | 9.875s | ss validação |
| 11º | Bruno Araujo | Core2Duo E8400 775 Wolfdale | 4.5ghz | 10.250s | ss validação |
| 12º | Leandro (ET) | Core2Extreme QX9650 775 Yorkfield | 4.4ghz | 10.655s | ss |
| 13º | Julien Avril | Core2Duo E8400 Wolfdale | 4.2ghz | 11.343s | ss |
| 14º | Vitor (pskz0r) | Core2Duo E7200 Wolfdale | 4.4ghz | 11.922s | ss |
| 15º | Fábio Jansen | Core2Duo E8400 Wolfdale | 3.9ghz | 12.125s | ss validação |
| 16º | The Final Cut | Core2Quad Q6600 Kentsfield | 4.0ghz | 12.656s | ss validação |
| 17º | Daniel Augusto (Diexmax) | Core2Quad Q6600 Kentsfield | 3.9ghz | 12.875s | ss validação |
| 18º | Gui.gos™ | Core2Duo E6600 775 Conroe | 3.8ghz | 13.625s | ss validação |
| 19º | Luiz Gustavo | Core2Quad Q6600 775 Kentsfield | 3.8ghz | 13.666s | ss validação |
| 20º | Daniel Zahnd (Server) | Core2Duo E6300 775 Conroe | 3.8ghz | 14.719s | ss validação |
| 21º | João Netto | Core2Duo E7400 775 Wolfdale | 3.6ghz | 15.375s | ss |
| 22º | Paulo Bento (Kamikaze) | Core2Duo E7400 Wolfdale | 3.1ghz | 16.547s | ss |
| 23º | Diego Cabral (DSC) | Core2Quad Q8200 Yorlfield | 3.0ghz | 17.032s | ss |
| 24º | Matheus Galvão (Billa) | Core2Duo E6550 Conroe | 3.0ghz | 17.203s | ss |
| 25º | Lincoln | Core2Duo E6400 Conroe | 3.3ghz | 17.828s | ss validação |
| 26º | Leandrosucesso | Core2Duo E4600 Conoe | 3.2ghz | 18.219s | ss |
| 27º | Bitok1 | Pentium Dual Core E2180 Conroe | 3.6ghz | 18.297s | ss |
| 28º | Markus | Celeron 440 775 Conroe-L | 3.5ghz | 18.845s | ss |
| 29º | Leonardo Vanin | Core2Duo E6320 Conroe | 2.8ghz | 18.859s | ss validação |
| 30º | Bruno Sossolote | Pentium E2160 Conroe | 3.2ghz | 19.281s | ss |
| 31º | Daniel Augusto (Diexmax) | Core2Duo E6300 Conroe | 2.9ghz | 19.859s | ss |
| 32º | Gui_Ultimate | Core2Duo E4600 775 | 3.0ghz | 20.609s | ss |
| 33º | Carlos Schenckel | Pentium E2180 775 Conroe | 2.9ghz | 20.968s | ss |
| 34º | Helton Venson | Core2Quad Q6600 775 Kentsfield | 2.4ghz | 21.171s | ss |
| 35º | Ricardo Gil | Core2Quad Q6600 Kentsfield | 2.4ghz | 21.187s | ss Validação |
| 36º | Itamar Queiroz "itamSQ" | Core2Quad Q6600 Kentsfield | 2.4ghz | 21.219s | ss |
| 37º | Lucas Ribeiro | Pentium E2180 (775) Conroe | 3.0ghz | 21.567s | ss |
| 38º | Sáh! | Core2Duo E4400 Allendale | 2.8ghz | 21.594s | ss |
| 39º | Bruno | Pentium E5200 Conroe | 2.5ghz | 22.968s | ss |
| 40º | Gabriel.exe | Pentium E2180 Conroe | 2.5ghz | 23.578s | ss |
| 41º | Vini.exe | Core2Duo E4300 (775) Conroe | 2.4ghz | 24.328s | ss |
| 42º | Arllen Waltrick | Celeron 430 (775) Conroe-L | 2.8ghz | 25.835s | ss |
| 43º | Roberto Fioravante | Phenom I X4 9850 AM2+ Agena | 3.1ghz | 25.938s | ss |
| 44º | Erico Marques (FT1Y09) | Core2Duo E4500 (775) | 2.8ghz | 26.469s | ss |
| 45º | Fábio Jansen | Athlon X2 5600+ Windsor | 3.2ghz | 26.500s | ss validação |
| 46º | Nippon Br | Athlon X2 5600+ AM2 Brisbane | 3.2ghz | 27.610s | ss |
| 47º | Roberto Fioravante | Athlon X2 5200+ AM2 Windsor | 3.0ghz | 28.406s | ss |
| 48º | Denys | Athlon X2 6000+ AM2 Windsor | 3.0ghz | 28.719s | ss |
| 49º | Saycon i7 | Core2Duo T5750 (478) Merom | 2.0ghz | 29.140s | ss |
| 50º | Guto do CdH | Athlon 64 3200+ 939 Venice | 2.9ghz | 29.562s | ss |
| 51º | João Netto | Celeron 430 Conroe-L | 2.3ghz | 30.141s | ss |
| 52º | Clécio Ribeiro | Athlon 64 4000+ 939 Diego | 2.8ghz | 30,687s | ss |
| 53º | Gabriel.exe | Celeron 420 Conroe-L | 2.1ghz | 30.906s | ss |
| 54º | Tallys | Pentium E2140 Conroe | 1.9ghz | 31s | ss |
| 55º | Nícolas Pereira (hotnikq) | Sempron LE-1200 AM2 Sparta | 3.0ghz | 31.250s | ss |
| 56º | Paulo Bento (Kamikaze) | Athlon 64 4000+ 939 Diego | 2.8ghz | 31.469s | ss Validação |
| 57º | Vitor Alves | Pentium D 945 775 Presler | 4.0ghz | 32.297s | ss validação |
| 58º | Bitok | Sempron LE-1100 AM2 Sparta | 2.8ghz | 32.422s | ss |
| 59º | The Final Cut | Pentium 4 3.0 (478) Prescott | 4.1ghz | 32.594s | ss validação |
| 60º | MouraBruno | Core2Duo E4300 (775) Conroe | 1.8Ghz | 32.750s | ss |
| 61º | Bitok | Sempron 3000+ 754 Palermo | 2.8ghz | 33.546s | ss |
| 62º | Sirao (srskater) | Athlon 64 X2 5000+ Brisbane | 2.8ghz | 33.696s | ss |
| 63º | By enzzo | Celeron M 550 (479) Conroe | 2.0ghz | 33.860s | ss |
| 64º | Julien Avril | Pentium 4 630 Prescott | 3.8ghz | 34.109s | ss |
| 65º | Ricardo | Pentium 4 640 775 Prescott | 3.8ghz | 34.484s | ss validação |
| 66º | João Netto | Pentium 640 775 Prescott | 3.8ghz | 34.532s | ss |
| 67º | Arllen Waltrick | Pentium 4 519K 775 Prescott | 4.0ghz | 34.860s | ss |
| 68º | MasterZN RBK | Athlon 64 3000+ AM2 Orleans | 2.5ghz | 34.906s | ss validação |
| 69º | Aldo Raphael | Athlon X2 4400+ Brisbane | 2.7ghz | 35.094s | ss |
| 70º | Jor3lBR do CdH | Athlon XP 2600+ (462) Barton | 2.7ghz | 35.711s | ss |
| 71º | MasterZN FAB | Celeron M 550(m479) Conroe-L | 2.0ghz | 35.953s | ss |
| 72º | Marcos MCD | Athlon X2 3600+ AM2 Windsor | 2.4ghz | 36.188s | ss |
| 73º | Nícolas (Hotnikq) | Athlon 64 3500+ 939 Venice | 2.8ghz | 36.297s | ss |
| 74º | By Enzzo | Athlon X2 3600+ Windsor | 2.3ghz | 36.985s | ss |
| 75º | Baha | Pentium D 935 Presler | 3.6ghz | 38.563s | ss |
| 76º | Luan Vaughn | Pentium Dual T2130 Yonah | 1.9ghz | 38.567s | ss |
| 77º | Marcelo Barbosa | Celeron D 347 (775) Cedar mill | 3.7ghz | 38.750s | ss |
| 78º | Rafael Dias | Athlon X2 4400+ AM2 Brisbane | 2.3ghz | 38.953s | ss |
| 79º | Felipe Viegas | Core Duo T2050 (m479) Yonah | 1.6ghz | 39.109s | ss |
| 80º | Spellforce | Core2Duo E4300 Conroe | 1.8ghz | 41.385s | ss |
| 81º | Bruno Araújo | Pentium 4 631 Cedar mill | 3.2ghz | 41.422s | ss |
| 82º | Mar da Tali | Athlon X2 4200+ Windsor | 2.2ghz | 41.641s | ss |
| 83º | Geraldo Foz | Pentium 4 650 Prescott | 3.4ghz | 41.953s | ss |
| 84º | GahH | Pentium D 935 Presler | 3.2ghz | 43.4s | ss |
| 85º | The Final | Athlon 64 3200+ 754 Venice | 2.2ghz | 44.328s | ss |
| 86º | The Final | Sempron 2800+ 754 Palermo | 2.0ghz | 44.328s | ss |
| 87º | Jhonny | Athlon 64 3000+ AM2 Orleans | 2.1ghz | 44.535s | ss |
| 88º | Ivan Mendes (Tibia) | Sempron LE 1150 AM2 Sparta | 2.2ghz | 44.672s | ss validação |
| 89º | Rodrigo | Sempron 3300+ 754 Palermo | 2.3ghz | 45.094s | ss |
| 90º | Felipe Ribeiro | Athlon X2 4000+ AM2 Brisbane | 2.1ghz | 45.203s | ss |
| 91º | Bruno Craco | Sempron 2800+ 754 Palermo | 2.0ghz | 45.937s | ss |
| 92º | Luan Vaughn | Pentium D 820 775 Smithfield | 2.8ghz | 47.422s | ss |
| 93º | Gabriel.exe | Pentium 4 506 775 Prescott | 3.2ghz | 47.984s | ss |
| 94º | Death Gore | Celeron M 430 (m479) Yonah | 1.7ghz | 49.594s | ss |
| 95º | Jhonny | Athlon 64 3000+ AM2 Orleans | 1.8ghz | 49.9s | ss |
| 96º | Rafael Moreira | Sempron 2200+ 462 Thoroughbred | 2.2ghz | 50.204s |
ss validação |
| 97º | Markus | Celeron D 315 478 Prescott | 3.4ghz | 52.063s | ss validação |
| 98º | Leandro Assis | Celeron 347 Cedar Mill | 3.0ghz | 52.563s | ss |
| 99º | DJA | Turion 64 ML-34 754 Lancaster | 1.8ghz | 52.600s | ss |
| 100º | By enzzo | Pentium 4 2.66 478 Northwood | 3.2ghz | 52.907s | ss |
| 101º | Fossate | Pentium D (820) Smithfield | 2.8ghz | 55.485s | ss |
| 102º | Vaime Junior | Sempron 2800+ 754 Palermo | 1.6ghz | 56.188s | ss |
| 103º | Nícolas Pereira (hotnikq) | Athlon XP 2400+ 462 Thoroughbred | 2.0ghz | 57.562s | ss |
| 104º | Aldo Raphael | Celeron D 350 478 Prescott | 3.2ghz | 1.2m | ss |
| 105º | Jeglamurous | Celeron D 346 775 Prescott | 3.0ghz | 1.5m | ss |
| 106º | Lucas Tessari | Celeron D 335 478 Prescott | 2.8ghz | 1.12m | ss |
| 107º | Carlos Eduardo | Duron 1800 (A) 462 Applebred | 1.8ghz | 1.25m | ss |
| 108º | by Enzzo | Pentium 4 1.8 478 Willamette | 1.8ghz | 1.51m | ss |
| 109º | Marlon Fabricio | Celeron M 373 (m479) Dothan | 1.3ghz | 1.54m | ss validação |
| 110º | MasterZN SESC | Pentium III 900 (370) Coppermine | 930mhz | 2.31m | ss |
| 111º | Nícolas Pereira (hotnikq) | Celeron 1.0 (370) Tualatin | 1.0ghz | 2.56m | ss |
| 112º | LuizDB | Pentium III 650 (SLOT1) Coppermine | 650mhz | 3.33m | ss |
| 113º | MasterZN CAB | Pentium III-E 750 (SLOT1) Coppermine | 750Mhz | 5.20m | ss |
| 114º | Dassis | VIA C7 (nanoBGA2) Esther | 1.5ghz | 8.49m | ss |
| 115º | Daniel Zahnd (Server) | K6-II 500 (Super 7) Chomper | 170Mhz | 1.13.09m | ss |
Ranking SuperPI MOD 1.5XS, desde 11 de setembro de 2007, Sistema de Rankings do XPCMaster
-