Informação e como participar no link do forum: http://www.xpcmaster.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=60&start=0
Top: Denis Assai (o Mamunaco) com Core i7 940 4.2Ghz = 916CB desde 24/01/09
| Rank | Participante | Processador | Clock | Pts 1CPU |
SS |
![]() |
Denis Assai (Mamunaco) | Core i7 940 (1366) Bloomfield | 4.2ghz | 916CB | ss |
![]() |
Daniel Zahnd (Server) | Core i7 920 (1366) | 4.0ghz | 835CB | ss |
![]() |
The Final cut | Core2Duo E8400 Wolfdale | 4.6ghz | 827CB | ss |
![]() |
Daniel Zahnd (Server) | Core2Duo E8400 Wolfdale | 4.5ghz | 817CB | ss |
![]() |
Bruno Araujo | Core2Duo E8400 775 Wolfdale | 4.2ghz | 773CB | ss |
| 6º | Fábio Jansen | Core2Duo E8400 775 Wolfdale | 3.6ghz | 649CB | ss |
| 7º | The Final Cut | Core2Quad Q6600 775 Kentsfield | 3.6ghz | 629CB | ss |
| 8º | Daniel Augusto (Diexmax) | Core2Quad Q6600 775 Kentisfield | 3.6ghz | 627CB | ss |
| 9º | Gui.gos | Core2Duo E6600 775 Conroe | 3.3ghz | 566CB< | ss |
| 10º | Nippon BR Takeda | Athlon X2 5600+ AM2 Brisbane | 3.3ghz | 540CB | ss |
| 11º | Luiz Gustavo | Core2Quad Q6600 775 Kentsfield | 3.2ghz | 537CB | ss |
| 12º | Gah_Napolitano | Pentium E2180 775 Conroe | 3.1ghz | 522CB | ss |
| 13º | Markus | Celeron 440 775 Conroe L | 3.4ghz | 519CB | ss |
| 14º | DSC | Core2Quad Q8200 Yorkfield | 2.8ghz | 506CB | ss |
| 15º | Daniel Zahnd (Server) | Core2Duo E6300 (775) Conroe | 3.0ghz | 504CB | ss |
| 16º | Luan Vaughn | Core2Duo E7400 Wolfdale | 2.8ghz | 502CB | ss |
| 17º | Denys Vieira | Athlon X2 5600+ AM2 Windsor | 3.4ghz | 497CB | ss |
| 18º | Nícσℓαs Pereira (hotnikq) | Sempron LE 1200 AM2 Sparta | 3.0ghz | 455CB | ss |
| 19º | Vitor (pskz0r) | Athlon X2 5000+ AM2 BE Brisbane | 3.2ghz | 445CB | ss |
| 20º | NEO3 | Opteron 165 939 Toledo | 2.8ghz | 443CB | ss |
| 21º | Denys Vieira | Athlon X2 6000+ AM2 Windsor | 3.0ghz | 441CB | ss |
| 22º | MasterZN | Sempron LE 1200 AM2 Sparta | 2.7ghz | 405CB | ss |
| 23º | Leornardo Costa | Athlon 64 3800+ 939 Venice | 2.6ghz | 384CB | ss |
| 24º | Johnnie Passos | Athlon X2 3600+ AM2 Windsor | 2.6ghz | 380CB | ss |
| 25º | Aldo Raphael | Athlon X2 4400+ AM2 Brisbane | 2.3ghz | 379CB | ss |
| 26º | Paulo bento (Kamikaze) | Athlon 64 4000+ 939 San Diego | 2.6ghz | 379CB | ss |
| 27º | MasterZN | Athlon 64 3000+ AM2 Orleans | 2.2ghz | 358CB | ss |
| 28º | The Final Cut | Pentium 4 3.4E (478) Prescott | 4.0ghz | 349CB | ss |
| 29º | The Final cut | Athlon 3200+ (754) Venice | 2.2ghz | 321CB | ss |
| 30º | Eric | Celeron 420 (775) Conroe-L | 2.0ghz | 296CB | ss |
| 31º | Denys Vieira | Athlon X2 3600+ (AM2) Brisbane | 1.9ghz | 275CB | ss |
| 32º | The Final cut | Pentium 4 (478) Prescott | 3.0ghz | 255CB | ss |
| 33º | Arllen | Pentium 4 519K (775) Prescott | 3.0ghz | 250CB | ss |
| 34º | The Final cut | Sempron 2800+ 754 Palermo | 1.6ghz | 238CB | ss |
| 35º | Felipe Ribeiro | Sempron 3000+ 754 Palermo | 1.8ghz | 209CB | ss |
| - | - | - | - | - | - |
Cinebench 9.5 Ranking, desde 19 de outubro de 2007 __Erros ou Denúncias, informe no fórum Overclock e Rankings, Sistema de Rankings XPCMaster