Benchmark: AMD Opteron Shanghai está à altura do Intel Xeon Harpetown
Neste teste, aparecerá o processador Shanghai na frequencia de 2.6 - 2.8 GHz com 4×512KB de cache L2 e 6MB de cache compartilhada L3.
O rendimento em algumas provas está muito próximo dos Harpertown, mas também em outras, o AMD está passando de longe, chegando a ser mais poderoso que os Dunnington de 6 núcleos. Outra coisa importante, não foi a AMD que disse isto...
Para postar estas informações, fomos ao spec.org no qual há, um benchmark de nível profissional para determinar o índice SPECint e SPECfp dos processadores. O processador da AMD também chega ser 15-20% mais eficiente que seu predecessor Barcelona nestes testes.
- SPEC quanto mais pontos, mais rendimento terá em relação aos outros
Sistema________________SPECint_rate2006 (base/peak)___SPECfp_rate2006(b/p)
Shanghai 2.7GHz (2384, 2S) ______ 113/136 ________________________ 105/118
Shanghai 2.7Ghz (8384, 4S) ______ 202/249 ________________________ 188/210
Barcelona 2.5Ghz (2360, 4S) _____ 92/106 _________________________ 83/90
Barcelona 2.5Ghz (8360, 4S) _____ 169/197 ________________________ 153/170
Harpertown 3.2Ghz (X5482, 2S) ___ 145/156 ________________________ 86/93
Harpertown 2.66Ghz (E5430, 2S) __ 119/129 ________________________ 69/74
Dunnington 2.66Ghz (X7460, 2S) __ 144/158 ________________________ 74/78
Dunnington 2.66GHz (X7460, 4S) __ 267/290 ________________________ 141/154





